手镯厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
手镯厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT小麦期货下跌因全球供应充裕和获利牛膝

发布时间:2020-10-18 19:05:34 阅读: 来源:手镯厂家

CBOT:小麦期货下跌因全球供应充裕和获利

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一下跌,交易商称,因全球供应充裕,以及上周小麦价格升至两周高位后有获利了结。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月小麦 早盘上涨,但在5.54美元附近的50日移动均线遭遇技术阻力,价格由升转跌,且收跌9-1/2美分,报5.42-1/2美元,接近20日移动均线。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧盟作物监察机构MARS将其欧盟软麦收成预估上调至每公顷5.85吨,高于上月预估的5.80吨,且较上年多5%以上。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元走强,也对美国小麦市场带来压力。美元上升,削弱美国小麦在全球市场的吸引力。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口检验美国小麦55.8113万吨,高于市场预期的42.5-55万吨。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

市场关注美国大平原北部的湿润天气,对美国春麦质量构成威胁。DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为75,120口。 DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

DmF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

治癫痫病的医院

南昌皮肤病中医医院

哈尔滨白癜风专科医院

成都治疗男科医院哪家好